Alta Pureza 99% 200
Visão geral Parâmetros do produto Aplicação do produto Embalagem e envio Nosso equipamento Nossa equipe Certificações F
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Grafite em flocos naturais |
Material | Natural |
Aplicativo | Material refratário de ânodo de bateria de íon de lítio |
Amostra | Fornecer |
Tamanho | 80 meses |
produtos | Pó de grafite |
Forma | Pó de grafite em flocos |
Tamanho em malha | malha 50-5000 |
Umidade | 0,5% Máx. |
Recurso | Condutividade térmica |
Cor | Preto |
SH | 2504101000 |
Pacote de Transporte | Pacote |
Especificação | Customizar |
Marca comercial | UNIRUN |
Origem | QingdaoChina |
Código HS | 2504101000 |
Capacidade de produção | 100.000/semana |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoPropriedades típicas: | XS-E300 | XS-X200 | XS-999 |
teor de carbono | 85-99,4% | 85-99,5% | 99,8% |
pH: | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
voláteis: | ≤20% | ≤18% | ≤20% |
Produtos relacionados
-
Rod plástico PTFE que projeta Rod plástico duro PTFE 1mm
-
Carbono/fibra de vidro/bronze/grafite 100% virgem extrudado cheio de PTFE haste redonda
-
Folha de junta reforçada com grafite, folha composta de folha de flandres, junta da cabeça do cilindro, peças de motocicleta
-
Fabricante de bloco de grafite moldado isostático artificial de tijolos em branco de grafite de alto carbono