Eletrodo de Grafite com 200mm
Visão geral Descrição do produto Hebei Tokai New Material Technology Co., Ltd. Somos uma empresa integrada indústria-com
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Eletrodo de grafite |
Resistividade | 4,6-5,8 |
Prazo de entrega | 7 dias |
Cinzas | 0,3% Máx. |
Densidade aparente | 1,68-1,74g/cm3 |
Comprimento | 1500-2700mm |
Pacote de Transporte | Paletes de madeira com tiras de aço |
Especificação | HP/UHP 200-700 (diâmetro) |
Marca comercial | TK-C-01 |
Origem | China |
Código HS | 8545110000 |
Capacidade de produção | 80.000/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoHebei Tokai Nova Tecnologia de Materiais Co., Ltd.
Somos uma empresa integrada de comércio industrial com mais de 10 anos de experiência em vendas. Os principais produtos são sucata de fio de cobre, cátodo de cobre, lingote de alumínio, lingote de liga de alumínio, lingote de zinco, lingote de chumbo, lingote de estanho, placa de níquel, lingote de cádmio, etc.
Item | Unidade | Eletrodo de grafite | ||||
PR(mm) | HP(mm) | UHP(mm) | ||||
φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
Resistividade | Eletrodo | mΩm | 7,0-10,0 | 5,8-6,6 | 4,8-5,8 | 4,6-5,8 |
Mamilo | 4,0-4,5 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | ||
Módulo de Ruptura | Eletrodo | MPa | 8,0-10,0 | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
Mamilo | 19,0-22,0 | 20,0-23,0 | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | ||
Módulo de Young | Eletrodo | GP | 7,0-9,3 | 8,0-12,0 | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 |
Mamilo | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 | 16,0-19,0 | ||
Densidade aparente | Eletrodo | g/cm3 | 1,53-1,56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | |
Produtos relacionados