Fabricante de bloco de grafite moldado isostático artificial de tijolos em branco de grafite de alto carbono
Visão geral Descrição do produto O bloco de grafite inclui: Bloco de grafite médio grosso Bloco de grafite de alta purez
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Bloco de Grafite-I |
Especificação | 1500mm máx. |
Marca comercial | Ronxing |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
O Graphite Block utiliza grafite sintética com baixo teor de cinzas, coque de petróleo de alta qualidade e material primário de coque de breu, juntamente com aditivos. O bloco de grafite é moldado sob alta pressão, impregnado, cozido, grafitado e depois usinado conforme especificação. O Bloco de Grafite apresenta excelente condutividade térmica que leva a um melhor resfriamento. Densidade: 1,6g/cm3-1,9g/cm3Tamanho do grão: 8mm, 4mm, 2mm, 0,8mm, malha 325.Produção: isostática, moldada, extrudada, vibrada.Características: baixa resistência elétrica, boa condutividade elétrica e térmica, alta resistência à oxidação, maior resistência a choques térmicos e mecânicos, alta resistência mecânica, alta precisão de usinagem e assim por diante. |
Bloco de grafite inclui:
Bloco de grafite médio grosso
Bloco de grafite de alta pureza
Bloco isostático de grafite
Parâmetros do produto
Como obter uma cotação rápida? Por favor, deixe essas informações em consulta.1.Que tipo de bloco de grafite você precisa? (bloco de grafite médio grosso, de alta pureza ou tipo isostático? 2. Qual é o tamanho que você precisa? 3. Quantos pcs você precisa? Por favor, envie uma pergunta ou mensagem diretamente para mim! (Betty:#0086-136*8382*1762 ) | ||||
Bloco isostático de grafite | ||||
Item | DEG1 | VOCÊ2 | DEG3 | DEG4 |
Densidade aparente | ≥1,85g/cm3 | ≥1,86g/cm3 | ≥1,88g/cm3 | ≥1,90g/cm3 |
Força compressiva | ≥90Mpa | ≥100Mpa | ≥110Mpa | ≥110Mpa |
Força de flexão | ≥45Mpa | ≥50Mpa | ≥55Mpa | ≥55Mpa |
Resistência | 10-13uΩm | 12-15uΩm | 12-15uΩm | 12-15uΩm |
Cinzas | 50 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 50 ppm |
Tecnologia | Coca>Esmagar e Moer>Amassar>Moldagem por Compactação>Torragem e Impregnação> Grafitização>Teste>Máquina>Teste>Concluído | |||
Tamanho | Quadrado: 400*300*400, 690*390*190, 1000*500*300, 1000*500*350,1000*520*160, 1200*500*300, 1230*500*400, 1300*520*160, 1400*520*520, 1400*500*300, | |||
Produtos relacionados