Bloco de grafite/tubo de grafite/peças de usinagem
Linyi Yanjun Carbon Material Co., Ltd. possui uma linha completa de produção de blocos de grafite. Após calcinação, tr
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Meio de transporte | Ferrovia Marítima |
Moeda | Cny USD EUR |
Tempo de entrega | 7 dias |
Aplicativo | Fabricação de aço |
Pacote de Transporte | Estojos de madeira |
Especificação | 750x380x2100mm 535x535x2000mm 700x450x2000mm |
Marca comercial | YJ |
Origem | Dezhou |
Código HS | 38011000 |
Capacidade de produção | 15.000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Linyi Yanjun Carbon Material Co., Ltd. possui uma linha completa de produção de blocos de grafite. Após calcinação, trituração, peneiração, dosagem, mistura-amassamento, formação, cozimento, é transformado em blocos semigrafíticos com densidade uniforme e qualidade estável. O tamanho do bloco é 540X660X3050mm / 540X660X2100mm / 520X500X3050mm e pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.(GRAU F)
Item | unidade | Indicadores Técnicos CCCCCaracterísticasCaracterísticas |
C | % | ≥98 |
S | % | ≤0,5 |
Cinzas | % | ≤1 |
Resistividade | m· Ah, m | ≤40 |
Densidade aparente | g/cm3 | 1,55-1,60 |
Resistência à Flexão | MPa | ≥8 |
Força compressiva | MPa | ≥30 |
(GRAU H)
Item | unidade | Indicadores Técnicos CCCCCaracterísticasCaracterísticas |
C | % | ≥98,5 |
S | % | ≥0,5 |
Cinzas | % | ≤0,8 |
Resistividade | m· Ah, m | ≤30 |
Densidade aparente | g/cm3 | 1,60-1,65 |
Resistência à Flexão | MPa | ≥9 |
Força compressiva | MPa | ≥30 |
/// ()
Pode ser usinado para diferentes tamanhos de placas/tijolos/blocos/colunas de grafite.
Produtos relacionados